温馨提示:点击上方“铝价格行情”,添加关注,据说这样做的人都知道铝价涨跌!
铝报价:
名称 | 价格 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
---|---|---|
长江现货A00铝平均价 | 14620 | -20 |
中原有色市场A00铝报价 | 14620 | -45 |
南储华南重熔用铝锭均价 | 14760 | -40 |
南储华东重熔用铝锭均价 | 14630 | -20 |
铅、铜、锌、镍报价:
名称 (长江现货) | 价格 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
---|---|---|
长江现货1#铅平均价 | 18500 | -50 |
长江现货1#铜平均价 | 48570 | -240 |
长江现货1#锌平均价 | 21725 | +30 |
长江现货1#镍平均价 | 109850 | +400 |
声明:本微信公众号目的为传播更多有价值的信息,但这并不意味着为我们赞同或者否定某些观点。本微信公众号内容仅供参考,我们对某些资料使用引发的结果不承担任何责任。此外,如涉及侵权,请联系我们,我们将及时删除,望各位悉知,谢谢!